成都师范大学继续教育学
招生代码:14389

- 星级评分:
- 关注人数:
- 学校性质:公办
- 学历层次:本科
- 学校概况
- 校园环境
- 招生简章
- 专业学费
- 联系方式
- 在线报名
成都师范学院继续教育学院是学院于2012年6月新成立的负责成教、自考和职业培训的管理部门,设有综合科、成人教育、职业培训科三个科室。成人高等学历教育办学地点设在学校的主校区—温江校区,教学环境优美,学生生活设施齐全;教学资源丰富,师资队伍庞大,学术水平高。
成都师范学院改制前作为一所金牌成人本科院校,享誉较高的历史地位,曾是全省成人学生梦寐以求就读的理想学校。改制后,学校党政仍然十分重视成人学历教育和职业培训教育的发展,仍具有规模,现有各类成教、自考学生近2万人。学校作为全省成人学分制改革的试点学校,依托学校现有的师资和教学资源举办成人教育和高等教育自学考试,始终坚持办学规模、结构、质量、效益、特色的统一,以人为本,规范管理,以提高教学质量为生命,办学声誉高。
根据部门职责,归口管理学院举办的各类社会及职业培训。承担了学校不定期举办的各类社会及职业培训。
成都师范学院继续教育学院将继续秉承“爱、真、笃、为”的校训,实践“让学生在成都师范学院这段生活成为人生有价值的旅程”的办学理念和“个性化”的职业培训理念,规范管理,严格要求,注重质量,强化服务,积极为社会培养应用型、适用型、适应型和职业型的合格人才。



成都师范学院是四川省人民政府举办,四川省教育厅直管的国家公办全日制普通本科院校,前身是1955年创建的四川教育学院。2012年3月,四川教育学院经教育部批准改建更名为成都师范学院,实现了由成人本科院校向普通本科院校的历史性跨越。现学校拥有人民南路、温江、白果林三个校区。
我院2016年成人高等教育充分挖掘普通高等教育的教学资源,举办成人高等教育的专升本,高起专等专业,办学形式以业余、函授为主。学院全面实施素质教育,以完整系统的学历教育为主体,同时为适应社会需求,在人才培养方案中强化技能培养,加强学生实习实训,使毕业生不仅拥有必备的专业知识,又具备较强的实践动手能力,就业竞争能力大大加强。为社会输送更多更好的技能型、应用型人才。
成人高等学历教育招生计划
| 招生代码 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 授课地点 |
| 800001 | 新闻采编与制作 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800002 | 英语教育 | 高职(专科) | 外语(文) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800003 | 公共事务管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800004 | 社区管理与服务 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800005 | 法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800006 | ★音乐教育 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800007 | 酒店管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800008 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800009 | 物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800010 | ★社会体育 | 高职(专科) | 体育(文) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800011 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800012 | 初等教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800013 | 行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800014 | 语文教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800015 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800016 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800017 | 新闻采编与制作 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800018 | 语文教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800019 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
| 800020 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
| 800021 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800022 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 南江教师进修校 |
| 800023 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
| 800024 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 四川省贸易学校 |
| 800025 | 初等教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800026 | 初等教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 南江教师进修校 |
| 800501 | 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800502 | 汽车技术服务与营销 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800503 | 统计实务 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800504 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800505 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800506 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800507 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800508 | 生物技术及应用 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800509 | 财务信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800510 | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800511 | 网络系统管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800512 | ★环境艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800513 | 园林工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800514 | ★社会体育 | 高职(专科) | 体育(理) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800515 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800516 | 会计电算化 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800517 | 工业分析与检验 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800518 | 科学教育 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800519 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800520 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800521 | 精细化学品生产技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800522 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800523 | 心理咨询 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800524 | ★装饰艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800525 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800526 | 数学教育 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800527 | 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800528 | 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
| 800529 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800530 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800531 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
| 800532 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
| 800533 | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
| 800534 | 药品经营与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 四川省食品卫生学校 |
| 800535 | 财务信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800536 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
| 800537 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 巴中电子技术学校 |
| 800538 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800539 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 达州职中 |
| 800540 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800541 | ★音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800542 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800543 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800544 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800545 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800546 | ★美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800547 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800548 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800549 | 心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800550 | 生物科学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800551 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800552 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800553 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800554 | 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800555 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800556 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800557 | 历史学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800558 | ★艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
| 800559 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800560 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800561 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 金阳教师进修校 |
| 800562 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800563 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800564 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
| 800565 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政学院 |
备注:招生专业、学习形式等以省教育考试院正式公布为准,收费标准以物价局核定为准;带★号为艺体类专业,须加试艺体术科考试;学制为业余2.5年、函授2.5年。
| 系院 | 专业名称 | 层次 | 业余 | 函授 | ||||
| 学费 | 代管费 | 合计 | 学费 | 代管费 | 合计 | |||
| 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 语文教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 史地与旅游学院 | 历史学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 旅游管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 政治学院 | 法律事务 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 法学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 社区管理与服务 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 行政管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 教育学院 | 教育学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 初等教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 小学教育 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 学前教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 学前教育 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 公共事务管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 心理学院 | 心理学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 心理咨询 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 外国语学院 | 英语 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | |||
| 英语教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | ||||
| 美术学院 | 环境艺术设计 | 专科 | 2500 | 400 | 2900 | |||
| 装饰艺术设计 | 专科 | 3000 | 400 | 3400 | ||||
| 艺术设计 | 专升本 | 3000 | 400 | 3400 | ||||
| 音乐学院 | 音乐教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | |||
| 音乐学 | 专升本 | 4000 | 400 | 4400 | ||||
| 数学学院 | 数学与应用数学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 数学教育 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 统计实务 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
|
物理与工程技术学院 |
电子信息工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 工程造价 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 建筑工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 物理学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
|
化学与生命科学学院 |
应用化工技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 生物科学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 药品经营与管理 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 园林工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 计算机科学学院 | 电子商务 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 计算机科学技术 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 计算机网络技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 计算机应用技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 经济与管理学院 | 市场营销 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 市场营销 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 工商企业管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 物流管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 物流管理 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 会计 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 财务信息管理 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 会计电算化 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
上一篇:成都市温江区燎原职业技术学校
下一篇:成都航空专修学院 
