相似学校




| 专 业 |
学费 (元/年) |
教材费 (元/年) |
住宿费 | 其 他 | 合计 |
| 临床医学 | 5000 | 1015 |
4人间空调公寓: 住宿费:1200元/年; 空调使用费:120元/年 6人间空调公寓: 住宿费:1000元/年; 空调使用费:80元/年 |
代收费: 1.大学生医疗保险费:150元/年 2.健康检查费(三年只缴纳一次):35元 |
7280元或7520元 |
| 护理 | |||||
| 助产 | |||||
| 医学影像技术 | |||||
| 康复治疗技术 | |||||
| 数控技术 | |||||
| 模具设计与制造 | |||||
| 机电一体化技术 | |||||
| 工业机器人技术 | |||||
| 汽车检测与维修技术 | |||||
| 应用电子技术 | |||||
| 物联网应用技术 | |||||
| 园林工程技术 | |||||
| 建筑工程技术 | |||||
| 工程造价 | |||||
| 会计 | |||||
| 市场营销 | |||||
| 物流管理 | |||||
| 酒店管理 | |||||
| 建筑智能化工程技术 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 软件技术 | |||||
| 移动应用开发 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 学前教育 | |||||
| 小学教育 | |||||
| 服装设计与工艺 | |||||
| 数字媒体艺术设计 | |||||
| 新闻采编与制作 | |||||
| 社会体育 | |||||
| 室内艺术设计 | 6500 | 1215 |
8980元 或9220元 |
||
| 播音与主持 | |||||
| 备注 |
费用总额:学费+教材费+住宿费+代收费 说明:
1.新生报到时可在本表所列专业中免费申请选择自己喜欢的专业,且只按实际就读专业交费。 |
||||

