| 类别 | 专 业 | 招生对象 | 学费(元/年) | 备 注 |
| 普通类 | 物业管理 |
普高文、理科毕业生 |
4440 | |
| 市场营销 | ||||
| 市场营销(汽车营销) | ||||
| 空中乘务 | 6000 | 不招收色盲、色弱 | ||
| 民航空中安全保卫 | 不招收色盲、色弱 | |||
| 航空运输类 | 20000 | 不招收色盲、色弱 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 4920 | 不招收色盲、色弱 | ||
| 建筑工程技术 | 不招收色盲、色弱 | |||
| 建筑智能化工程技术 | 不招收色盲、色弱 | |||
| 汽车制造与装配技术 | 不招收色盲 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 不招收色盲 | |||
| 汽车电子技术 | 普高理科毕业生 | 4920 | 不招收色盲、色弱 | |
| 数控技术 | 不招收色盲 | |||
| 无人机应用技术 | 不招收色盲、色弱 | |||
| 通用航空器维修 | 不招收色盲、色弱 | |||
| 飞行器制造技术 | 不招收色盲、色弱 | |||
| 航空发动机装试技术 | 不招收色盲、色弱 | |||
| 复合材料工程技术 | 不招收色盲、色弱 | |||
| 对口类 | 空中乘务 | 中职毕业生 | 6000 | 不招收色盲、色弱 |
| 民航空中安全保卫 | 不招收色盲、色弱 | |||
| 数控技术 | 加工制类中职毕业生 | 4920 | 不招收色盲 | |
| 数控技术(设备管理) | 不招收色盲 | |||
| 航空材料精密成型 | 不招收色盲 | |||
| 模具设计与制造 | 不招收色盲 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 不招收色盲 | |||
| 汽车制造与装配技术 | 不招收色盲 | |||
| 建筑智能化工程技术 | 信息技术二类中职毕业生 | 不招收色盲、色弱 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 土木水利类中职毕业生 | 不招收色盲、色弱 | ||
| 建筑工程技术 | 土木水利类中职毕业生 | 不招收色盲、色弱 |
特长类项目及招生专业
| 序 号 | 特长项目 | 招生对象 | 备 注 |
| 1 | 足球 | 普高文、理科毕业生及中职 毕业生(不分类别) | 男女不限 |
| 2 | 篮球 | 限男8人,女5人 | |
| 3 | 跆拳道 | 男女不限 | |
| 4 | 健美操 | ||
| 5 | 舞蹈 | ||
| 6 | 器乐 | ||
| 7 | 声乐 | ||
| 8 | 航模 |



