
| 序号 | 专业 | 专业类别 | 普高类别 | 学费 | 备注 |
| 1 | 舞蹈表演 | 表演类 | 文理、艺术 | 10000 | |
| 2 | 戏曲表演 | 表演类 | 文理、艺术 | 6000 | 含 “川剧”方向 |
| 3 | 戏剧影视表演 | 表演类 | 文理、艺术 | 10000 | |
| 4 | 播音与主持 | 表演类 | 文理、艺术 | 8000 | |
| 5 | 音乐表演 | 音乐类 | 文理、艺术 | 10000 | 含:“声乐60、民乐40、西洋器乐20、音乐舞蹈50”方向 |
| 6 | 艺术设计 | 美术类 | 文理、艺术 | 6000 | 含“广告与会展”方向 |
| 7 | 视觉传播设计与制作 | 美术类 | 文理、艺术 | 6000 | |
| 8 | 室内艺术设计 | 美术类 | 文理、艺术 | 6000 | 含:“室内艺术设计100、建筑装饰35”方向 |
| 9 | 环境艺术设计 | 美术类 | 文理、艺术 | 6000 | 含:“环境艺术设计40、雕塑10”方向 |
| 10 | 数字媒体艺术设计 | 美术类 | 文理、艺术 | 6000 | |
| 11 | 产品艺术设计 | 美术类 | 文理、艺术 | 6000 | |
| 12 | 公共艺术设计 | 美术类 | 文理、艺术 | 6000 | |
| 13 | 美术 |
美术类 书法学 |
文理、艺术 | 8000 | 含“绘画20、书法30”方向 |
| 14 | 动漫设计 | 美术类 | 文理、艺术 | 8000 | |
| 15 | 游戏设计 | 美术类 | 文理、艺术 | 8000 | |
| 16 | 文物修复与保护 | 普通类 | 文理、艺术 | 3700 | |
| 17 | 图书档案管理 | 普通类 | 3700 | ||
| 18 | 文秘 | 普通类 | 3700 |



