| 类别 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 培养层次 |
| 机械类 | 数控加工(数控车工) | 2-4年 | 150 |
高级工+函授专/本科 中级工+函授专科 (云南民族大学、昆明学院函授) |
| 机械设备装配与自动控制 | 2-4年 | 150 | ||
| 汽车制造与装配 | 2-4年 | 250 | ||
| 3D打印技术应用 | 2-4年 | 200 | ||
| 电子电工类 | 电机电器装配与维修 | 2-4年 | 100 | |
| 电气自动化设备安装与维修 | 2-4年 | 100 | ||
| 电子技术应用 | 2-4年 | 150 | ||
| 工业机器人应用与维修 | 2-4年 | 100 | ||
| 信息类 | 计算机应用与维修 | 2-4年 | 200 | |
| 交通类 | 汽车维修 | 2-4年 | 250 | |
| 汽车电器维修 | 2-4年 | 150 | ||
| 工程机械运用与维修 | 2-4年 | 50 | ||
| 财经商贸类 | 烹饪(中式烹调) | 2-4年 | 100 | |
| 饭店服务 | 2-4年 | 100 | ||
| 导游 | 2-4年 | 50 | ||
| 电子商务 | 2-4年 | 100 | ||
| 幼儿教育 | 2-4年 | 100 |
| 专业类别 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 培养层次 |
| 机械类 | 数控加工(数控车工) | 2+4年 | 40 | 技师(预备技师)+函授本科 |
| 机械设备装配与自动控制 | 2+4年 | 40 | ||
| 汽车制造与装配 | 2+4年 | 40 | ||
| 电子电工类 | 电气自动化设备安装与维修 | 2+4年 | 40 | |
| 工业机器人应用与维修 | 2+4年 | 50 | ||
| 交通类 | 汽车汽修 | 2+4年 | 50 | |
| 财经商贸服务类 | 烹饪(中式烹饪) | 2+4年 | 40 |



