
| 序号 | 系部 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 |
| 1 | 医学系 | 护理 | 630201 | 三年 |
| 2 | 药学 | 630301 | 三年 | |
| 3 | 医学影像技术 | 630403 | 三年 | |
| 4 | 公共卫生管理 | 630503 | 三年 | |
| 5 | 化工系 | 应用化工技术 | 530201 | 三年 |
| 6 | 化工设备维修技术 | 530209 | 三年 | |
| 7 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 560301 | 三年 |
| 8 | 工程造价 | 560502 | 三年 | |
| 9 | 建筑工程管理 | 560501 | 三年 | |
| 10 | 材料工程技术 | 550105 | 三年 | |
| 11 | 应用技术系 | 汽车检测与维修技术 | 580402 | 三年 |
| 12 | 汽车电子技术 | 580403 | 三年 | |
| 13 | 供用电技术 | 550306 | 三年 | |
| 14 | 工商管理系 | 航空服务 | 520504 | 三年 |
| 15 | 财务管理 | 620201 | 三年 | |
| 16 | 会计 | 620204 | 三年 | |
| 17 | 应用越南语 | 660130 | 三年 |
1.国家奖助学金:按国家规定每年评选一次国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金,金额分别为8000元/生/年、5000元/生/年、1750元/生/季度(每年分为春季学期、秋季学期两个季度)、1250元/生/季度(每年分为春季学期、秋季学期两个季度)。
2.省政府奖学金:省政府奖学金6000元/生/年、省政府励志奖学金:4000元/生/年。
3.文山州贫困学生助学金:1000元/生/年。
4.助学贷款:考生凭《录取通知书》可向户口所在地教育行政部门申请生源地信用助学贷款。



