贵阳职业技术学院成立于2007年4月,是经省政府批准、国家教育部备案、贵阳市人民政府举办的一所全日制综合性高等职业院校,实行省市共管、以市为主的办学管理体制。2009年1月,贵阳市委、市政府将贵阳市财经学校(国家级重点中专)、贵阳市第一高级技工学校(原贵阳铁路司机学校,国家级重点技工学校)、贵阳市科技学校、贵阳市职工中等专业学校四所中专,2012年,又将贵州省地质学校并入学院。
学院占地面积1070亩,建筑面积28.7万㎡,教学行政用房21万㎡,学生宿舍10.9万㎡,学院教学设施设备值8885.35万元,教学用计算机2468台,图书馆和电子阅览室1.8万平米,馆藏图书57.5万册,多媒体教室实现全覆盖。此外,学院还配套了全新的运动场、体育馆、大礼堂、食堂、文体活动中心等完善的硬件设施。
学校设10个教学系5个特色分院5个部4个中心,10个教学系是轨道交通系、机电技术系、农林水技术系、建筑工程系、信息科学系、财政经贸系、生化工程系、旅游管理系、艺术系和资源勘查工程系,5个特色分院是轨道交通分院、磷煤化工分院、装备制造分院、城乡规划建设分院和食品药品生产与检测分院,5个部是思想政治部政、基础部、培训部、继续教育部、中职部。4个中心是学生事务中心、教师发展中心、技能鉴定中心以及国际教育交流中心,共有48个高职专业,4大专业群。
| 专业 | 学制 | 院系 |
| 城市轨道交通车辆 | 三年 | 轨道交通分院 |
| 城市轨道交通控制(驾驶与检修) | 三年 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 三年 | |
| 电气化铁道技术 | 三年 | |
| 铁道工程技术 | 三年 | |
| 铁道机车车辆 | 三年 | |
| 铁道通信信号 | 三年 | |
| 城市轨道交通运营管理(五年制) | 五年 | |
| 会计电算化 | 三年 | 财政经贸系 |
| 物流管理 | 三年 | |
| 电子商务 | 三年 | |
| 文秘 | 三年 | |
| 市场营销 | 三年 | |
| 社区管理与服务 | 三年 | |
| 环境规划与管理 | 三年 | |
| 机电一体化技术 | 三年 | 装备制造分院 |
| 数控技术 | 三年 | |
| 航空机电设备维修 | 三年 | |
| 汽车制造与装配技术 | 三年 | |
| 建筑工程技术 | 三年 | 城乡规划分院 |
| 工程造价 | 三年 | |
| 项目管理 | 三年 | |
| 园林技术 | 三年 | |
| 环境艺术设计★ | 三年 | |
| 城镇规划 | 三年 | |
| 应用化工技术 | 三年 | 磷煤化工分院 |
| 非金属矿开采技术 | 三年 | |
| 化工设备维修技术 | 三年 | |
| 工程测量技术 | 三年 | |
| 生物制药技术 | 三年 | 生化工程系 |
| 材料工程技术 | 三年 | |
| 药学 | 三年 | |
| 绿色食品生产与检验 | 三年 | |
| 旅游管理 | 三年 | 旅游管理系 |
| 涉外旅游 | 三年 | |
| 酒店管理 | 三年 | |
| 旅游英语 | 三年 | |
| 会展策划与管理 | 三年 | |
| 空中乘务★ | 三年 | |
| 航空服务★ | 三年 | |
| 计算机网络技术 | 三年 | 信息科学系 |
| 软件技术 | 三年 | |
| 物联网应用技术 | 三年 | |
| 室内设计技术★ | 三年 | 艺术系 |
| 产品造型技术★ | 三年 | |
| 广告设计与制作★ | 三年 | |
| 服装设计 | 三年 | |
| 工程地质勘查 | 三年 | 资源勘查系 |
| 钻探技术 | 三年 | |
| 工程测量技术 | 三年 |



