重庆五一高级技工学校创建于1955年,是重庆市政府办高级技工学校,现隶属于重庆市劳动和社会保障局,属财政全额拨款的全民所有制事业单位。学校先后于1991年、2005年两次被国家劳动部、人事部、财政部、国家教委、国家计委、扶贫办等七部委评为“全国职业教育先进单位”;1994年被劳动部评定为“国家重点技工学校”;1996年被国家计委、劳动部、重庆市人民政府批准改建为高级技工学校;2001年2月经重庆市劳动和社会保障局批准又增挂了“重庆五一高级技能培训学院”牌子。
学校在招生、就业方面大胆探索和改革,以就业为导向建立了灵活的毕业生就业机制。学校在主要面向重庆所辖区、县及周边地区招生的同时,还主动与西部地区及沿海发达地区联 系,除满足对本地区人才的需求量,还将部分毕业生输送到国外以及国内经济发达地区,保证“出口”的畅通。历年来,学校学生就业率达99%以上,高技能人才就业率达100%,处于供不应求的状态。

招生计划表
| 专业名称 | 学制 | 人数 | 获取证书 | |
| 学历证书 | 技能证书 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 3+4年 | 50 | 全日制本科 | 高级 |
| 数控技术 | 5年 | 50 | 全日制高职专科 | 高级 |
| 机电技术(技师) | 4年 | 50 | 大专(成教) | 预备技师 |
| 数控技术(技师) | 4年 | 40 | 大专(成教) | 预备技师 |
| 机电一体化技术 | 4年 | 120 | 大专(成教) | 高级 |
| 建筑设备安装 | 4年 | 50 | 大专(成教) | 高级 |
| 机械装配与维修 | 4年 | 50 | 大专(成教) | 高级 |
| 模具制造技术 | 4年 | 50 | 大专(成教) | 高级 |
| 数控技术应用(数车) | 4年 | 50 | 大专(成教) | 高级 |
| 数控技术应用(加工中心) | 4年 | 50 | 大专(成教) | 高级 |
| 数控加工(加工中心) | 3年 | 50 | 中技工 | 中级 |
| 电气自动化技术(技师) | 4年 | 50 | 大专(成教) | 预备技师 |
| 电气自动化技术 | 4年 | 50 | 大专(成教) | 高级 |
| 电梯安装与维修 | 4年 | 100 | 大专(成教) | 高级 |
| 数控设备维修 | 4年 | 50 | 大专(成教) | 高级 |
| 楼宇自动化 | 4年 | 50 | 大专(成教) | 高级 |
| 应用电子技术 | 4年 | 50 | 大专(成教) | 高级 |
| 汽车运用与维修 | 5年 | 50 | 全日制高职专科 | 高级 |
| 汽车运用与维修(技师) | 4年 | 100 | 大专(成教) | 预备技师 |
| 汽车运用与维修 | 4年 | 180 | 大专(成教) | 高级 |
| 汽车营销 | 4年 | 50 | 大专(成教) | 中级 |
| 汽摩装配与维修 | 3年 | 50 | 中技 | 中级 |
| 电子商务 | 4年 | 50 | 大专(成教) | 高级 |
| 电子商务 | 3.5年 | 50 | 大专(成教) | 高级 |
| 美发与形象设计 | 3年 | 50 | 中技 | 高级 |
| 美发与形象设计 | 3年 | 100 | 中技 | 中级 |



