专业的开设是经过我们学校深思熟虑之后才想出来的,对于职业学校,学生的专业就是学生的前景和未来,所以在这样的条件下面,我们对于学生不敢有丝毫的大意。
招生计划:
| 起点 | 层次 | 专业 | 招生对象 | 学制 | 招生人数 |
| 高中毕业或等同学历毕业学生 | 预备技师类 | 建筑施工 | 高中 | 4年 | 40 |
| 电气自动化设备安装与维修 | 高中 | 4年 | 40 | ||
| 焊接加工 | 高中 | 4年 | 40 | ||
| 机电设备安装与维修 | 高中 | 4年 | 30 | ||
| 冷作钣金加工 | 高中 | 4年 | 25 | ||
| 高级工类 | 建筑施工 | 高中 | 3年 | 40 | |
| 工程造价 | 高中 | 3年 | 30 | ||
| 建筑装饰 | 高中 | 3年 | 30 | ||
| 电气自动化设备安装与维修 | 高中 | 3年 | 35 | ||
| 焊接加工 | 高中 | 3年 | 35 | ||
| 机电设备安装与维修 | 高中 | 3年 | 30 | ||
| 冷作钣金加工 | 高中 | 3年 | 30 | ||
| 建筑设备安装 | 高中 | 3年 | 35 | ||
| 幼儿教育 | 高中 | 3年 | 30 | ||
| 无人机操控技术 | 高中 | 3年 | 15 | ||
| 城市轨道交通运输与管理 | 高中 | 3年 | 30 | ||
| 计算机程序设计 | 高中 | 3年 | 30 | ||
| 初中毕业学生 | 高级工类 | 建筑施工 | 初中 | 4年 | 40 |
| 工程造价 | 初中 | 4年 | 30 | ||
| 建筑设备安装 | 初中 | 4年 | 35 | ||
| 焊接加工 | 初中 | 4年 | 35 | ||
| 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 4年 | 35 |
| 专业 | 招生对象 | 学制 | 招生人数 |
| 建筑工程技术 | 初中 | 5 | 50 |
| 工程造价 | 初中 | 5 | 50 |
| 建筑装饰工程技术 | 初中 | 5 | 50 |
| 水利水电建筑工程 | 初中 | 5 | 50 |
| 招生专业 | 招生对象 | 学制 | 招生人数 |
| 建筑设备安装 | 初中 | 5年 | 50 |
| 幼儿教育 | 初中 | 5年 | 50 |
政策支持:
1、对于所有农村(含县镇)学生均免除学费,均享受前两年的助学金,每年2000元资助。
2、持有陕西省户籍建档立卡的贫困家庭学生,在校期间住宿费减半。
3、凡陕西省安康地区持有建档立卡的贫困家庭学生就读我院享受陕西建工集团资助每人每年1500元资助(顶岗实习期间除外)。



