我们学校的招生计划就是一块独属于我们学校的一个风向标志和旗帜,从招生专业上面就可以看到我们的学校对专业的倾斜程度和教育的认同如何,对那些专业的未来看好,这些都能在我们的招生计划能够看到。
招生计划:
| 招生专业 | 学制 | 人数 | 中专学费 | 大专学费 | ||
| 城市户籍 | 农村及县镇户籍 | |||||
| 国家级重点 | 中餐烹调 | 三年 | 100 | 免费 | 2400元/年 | |
| 中西面点 | 三年 | 80 | 2400元/年 | |||
| 西餐工艺 | 三年 | 80 | 2400元/年 | |||
|
省级 重点 |
旅游酒店 | 三年 | 60 | 2400元/年 | ||
| 影视影像技术(商业摄影、庆典礼仪方向) | 三年 | 60 | 2400元/年 | |||
| 数码制作技术(平面设计、广告设计方向) | 三年 | 60 | 2400元/年 | |||
| 美发形象设计(整体造型、服装设计方向) | 三年 | 40 | 2400元/年 | |||
| 美容与形象设计(美容方向)(青年创业班) | 三年 | 80 | 2400元/年 | |||




