学校的老师对我们整个学校来说都是非常重要的一个资源,我们学校的老师都是我们学校通过各式各样的方式招收进来的,都是比较优秀的老师,我们学校通过我们的优秀老师,这几年在学生的教育方面有很大的一个发展和掌控,这里面老师的作用非常大的,所以我们需要更好更完善的去打造我们的师资力量,让我们的师资力量越来越好。让学生能够成为一个个的优秀人才。
招生计划:
| 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 河南 | 山西 | 学费(元/年) |
| 学前教育 | 3 | 是 | 100 | 10 | 6600 | |
| 空中乘务 | 3 | 108 | 6600 | |||
| 金融管理 | 3 | 139 | 6600 | |||
| 国际邮轮乘务管理 | 3 | 42 | 6600 | |||
| 道路桥梁工程技术 | 3 | 36 | 6600 | |||
| 城乡规划 | 3 | 72 | 6600 | |||
| 文秘速录 | 3 | 24 | 6600 | |||
| 艺术设计 | 3 | 是 | 72 | 7500 | ||
| 工商企业管理 | 3 | 64 | 6600 | |||
| 信息安全与管理 | 3 | 33 | 6600 | |||
| 会计 | 3 | 227 | 10 | 6600 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 154 | 10 | 6600 | ||
| 应用英语 | 3 | 49 | 6600 | |||
| 音乐表演 | 3 | 是 | 56 | 7500 | ||
| 物流管理 | 3 | 111 | 6600 | |||
| 酒店管理 | 3 | 166 | 6600 | |||
| 工业机器人技术 | 3 | 41 | 6600 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 133 | 6600 | |||
| 电气自动化技术 | 3 | 81 | 6600 | |||
| 环境艺术设计 | 3 | 是 | 41 | 7500 | ||
| 市场营销 | 3 | 192 | 6600 | |||
| 城市轨道交通机电技术 | 3 | 56 | 6600 | |||
| 模具设计与制造 | 3 | 28 | 6600 | |||
| 建筑工程技术 | 3 | 156 | 6600 | |||
| 旅游管理 | 3 | 61 | 6600 | |||
| 数字媒体应用技术 | 3 | 144 | 6600 | |||
| 机电一体化技术 | 3 | 131 | 6600 | |||
| 汽车电子技术 | 3 | 26 | 6600 | |||
| 模具设计与制造(3D打印技术) | 3 | 26 | 6600 | |||
| 机械设计与制造 | 3 | 28 | 6600 | |||
| 工程造价 | 3 | 92 | 6600 | |||
| 投资与理财 | 3 | 13 | 6600 | |||
| 电子商务 | 3 | 234 | 6600 | |||
| 汽车营销与服务 | 3 | 26 | 6600 | |||
| 数字媒体应用技术(多媒体设计与制作) | 3 | 113 | 6600 | |||
| 应用电子技术 | 3 | 44 | 6600 | |||
| 移动通信技术 | 3 | 27 | 6600 | |||
| 移动通信技术(通信网络与管理) | 3 | 21 | 6600 | |||
| 证券与期货 | 3 | 3 | 6600 |
收费标准
(1)学费:普通类6600元/年,艺术类7500元/年。五年制大专:前两年3800元/年,后三年按大专收取,前两年中专阶段按照国家资助政策,对所有农村户籍的学生、县镇非农业户口的学生以及城市家庭经济困难的学生,每年可享受国家助学金1500元。
(2)住宿费1400元/年(六人间,不含卫生间、洗澡间),住宿费1500元/年(六人间,含卫生间、洗澡间),住宿费1700元/年(四人间,含卫生间、洗澡间)。



