我们对学生的种种迹象表明,要对学生的管理严格一点,这样才是真正的对学生好,因为学生总是充满各式各样的玩心,这样下去会慢慢的阻碍学生的发展,所以作为学校有必要对学生管理的严格一点,保证学生能够更好的学习,让学生能够在以后的道路上面更好的发展,这是我们学校的职责所在。
招生计划:
| 专业代码 | 专业名称 | 计划招生人数 | 学制(年) | 学费 | 共建专业高级技能培训费 | |||
| 河南 | 山东 | 山西 | 甘肃 | |||||
| 520904 | 安全技术与管理 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 520504 | 矿井通风与安全 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 560301 | 机电一体化技术 | 120 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 560103 | 数控技术 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 560203 | 机电设备维修与管理 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 560102 | 机械制造与自动化 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 560113 | 模具设计与制造 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 310 | 6 | 10 | 14 | 3 | 3600元/年 | 4000元/年 |
| 600210 | 汽车车身维修技术 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 560302 | 电气自动化技术 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 610201 | 计算机应用技术 | 120 | 2 | 3600元/年 | ||||
| 610101 | 电子信息工程技术 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 630302 | 会计 | 120 | 3600元/年 | |||||
| 520501 | 煤矿开采技术 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 520201 | 工程地质勘查 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 520301 | 工程测量技术 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 630903 | 物流管理 | 200 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 119 | 7 | 10 | 14 | 3 | 3600元/年 | 4000元/年 |
| 540502 | 工程造价 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 540301 | 建筑工程技术 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 600202 | 道路桥梁工程技术 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 610210 | 数字媒体应用技术 | 120 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 610214 | 电子商务技术 | 150 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 540406 | 消防工程技术 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 610301 | 通信技术 | 80 | 4 | 8 | 44 | 3 | 3600元/年 | 5000元/年 |
| 610102 | 应用电子技术 | 40 | 3 | 3600元/年 | ||||
| 总计 | 2100 | 2010 | 20 | 30 | 40 |
收费情况
学费标准为普通类专科及对口升学文科专业3300元/生•年,理科专业3600元/生•年。除学费外,还要按标准收取住宿费、服装费、教材费等,生活费用自理。如国家及省政策有所变动,最终以国家及省有关文件为准。



