学校现有辽河路校区、巫山路校区、会馆浜路继续教育学院和长江路科技产业园,总占地面积近1300亩;设有13个教学单位,54个本科专业,面向全国20多个省(市、自治区)招生,普通全日制在校生近1.5万人;现有在职教职工1139人,其中专任教师785人、具有博士学位教师253人、具有高级职称教师352人、硕士研究生导师52人;拥有江苏省有突出贡献的中青年专家、省“333工程”培养人选和省高校“青蓝工程”培养对象等113人次。
开设专业以及招生标准:
| 所属院校 | 专业名称 |
学费 (元/年) |
代办费 (元/年) |
预交住宿费 (元/年) |
生活用品代办费 (元) |
大学生医保费 (元) |
合计 (元) |
| 机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 |
| 材料成型及控制工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
| 汽车服务工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
| 机械电子工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
| 民航飞行学院 | 飞行技术 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 |
| 飞行器制造工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
| 交通运输 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
| 电气与光电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 |
| 电子信息工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
| 自动化 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
| 建筑电气与智能化 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
| 测控技术与仪器 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
| 光电信息科学与工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
| 新能源科学与工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
| 计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 7800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 11095 |
| 软件工程(嵌入式培养) | 7800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 11095 | |
| 通信工程(嵌入式培养) | 7800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 11095 | |
| 物联网工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
| 软件工程(中外合作办学) | 22000 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 25295 | |
| 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 |
| 工程管理 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
| 城市地下空间工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
| 建筑学 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
| 土木工程(中外合作办学) | 22000 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 25295 | |
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 |
| 工商管理 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
| 财务管理 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
| 物流管理 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
| 电子商务 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
| 工业工程 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
| 酒店管理 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
| 公共事业管理 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
| 工商管理(中美大学生双向交流项目) | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
| 数理与化工学院 | 数学与应用数学 | 5500 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8795 |
| 化学工程与工艺 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
| 应用化学 | 5500 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8795 | |
| 应用统计学 | 5500 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8795 | |
| 外国语学院 | 商务英语 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 |
| 英语 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
| 日语 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
| 教育与人文学院 | 小学教育(理) | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 |
| 小学教育(文) | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
| 音乐学 | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
| 学前教育 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
| 汉语言文学 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
| 秘书学 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
| 广播电视编导 | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
| 学前教育(中外合作办学) | 22000 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 25295 | |
| 艺术与设计学院 | 产品设计 | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 |
| 动画 | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
| 数字媒体艺术 | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
| 环境设计 | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
| 视觉传达设计 | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
| 美术学 | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
| 数字媒体艺术(中美大学生双向交流项目) | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 |
录取规则:
对各省(区、市)招生主管部门计入投档分的照顾政策加分原则上予以承认,但增加的总分值不超过20分。
实行传统志愿投档的省(直辖市、自治区),学校调阅考生档案的比例一般不超过各批次招生计划数的110%;实行平行志愿投档的省(直辖市、自治区),学校调阅考生档案的比例一般不超过各批次招生计划数的105%。
报考英语、商务英语专业的考生,要求外语语种为英语,报考日语专业的考生,要求外语语种为英语或日语,如所在省级招办组织英语口试,考生须参加口试且成绩合格。飞行技术、交通运输专业要求外语语种为英语;其他专业无外语语种限制,提请非英语语种考生注意,我校的公共外语教学只开设英语课程。
我校执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定,同时根据我校专业培养的实际要求,对报考民航专业的考生身体健康状况作以下补充要求:飞行技术专业的体检要求按《民用航空招收飞行学生体检鉴定规范》执行;结合民航专业特点,交通运输专业要求肝功能正常,色觉正常。



