2024年贵州高考已经结束,很多考生和家长也开始关注投档线,院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。高三网小编为各位考生和家长整理《2020贵州本科提前批院校录取最低分数线(理工类)》,仅供参考。
点开查看:更多2024年贵州高考各批次投档线
2024年贵州高考艺术类艺术类本科院校投档线如下:
| 其他院校 | |||||
| 序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 
| 1 | 重庆交通大学 | 15 | 1 | 508 | 426(按二本线招生) | 
| 2 | 复旦大学 | 22含增加计划2 | 1 | 675 | 662 | 
| 3 | 复旦大学(保密管理) | 4 | 1 | 661 | 658 | 
| 4 | 复旦大学医学院 | 5 | 1 | 656 | 644 | 
| 5 | 复旦大学医学院(法医学) | 5含增加计划1 | 1 | 639 | 628 | 
| 6 | 南方科技大学 | 25 | 1 | 652 | 545 | 
| 7 | 上海海洋大学 | 10 | 1 | 488 | 411(按二本线招生) | 
| 8 | 上海交通大学 | 10 | 1 | 648 | 631 | 
| 9 | 上海科技大学 | 5 | 1 | 637 | 609 | 
| 10 | 四川外国语大学 | 4 | 1 | 560 | 540 | 
| 11 | 西南财经大学 | 3 | 1 | 627 | 626 | 
| 12 | 香港城市大学(香港) | 2 | 1 | 641 | 640 | 
| 13 | 香港中文大学(香港) | 4 | 1 | 678 | 656 | 
| 14 | 香港中文大学(深圳) | 11 | 1 | 659 | 609 | 
| 15 | 长安大学 | 8 | 1 | 584 | 570 | 
| 16 | 中山大学 | 5 | 1 | 601 | 569 | 
| 军队院校 | |||||
| 序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 
| 1 | 中国人民解放军理工大学 | 29 | 1 | 595 | 563 | 
| 2 | 解放军电子工程学院 | 14 | 1 | 550 | 512 | 
| 3 | 解放军后勤工程学院 | 10 | 1 | 594 | 513 | 
| 4 | 第二军医大学 | 11 | 1 | 632 | 563 | 
| 5 | 第三军医大学 | 15 | 1 | 613 | 569 | 
| 6 | 第四军医大学 | 6 | 1 | 590 | 550 | 
| 7 | 海军航空工程学院 | 18 | 1 | 579 | 515 | 
| 8 | 中国人民解放军火箭军工程大学 | 20 | 1 | 591 | 527 | 
| 9 | 武警后勤学院 | 7 | 1 | 570 | 499 | 
| 国防生 | |||||
| 序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 
| 1 | 北京航空航天大学 | 4 | 1 | 592 | 565 | 
| 2 | 湖南师范大学 | 2 | 1 | 515 | 503 | 
| 3 | 武汉科技大学 | 3 | 1 | 541 | 508 | 
| 4 | 浙江大学 | 4 | 1 | 617 | 597 | 
| 5 | 西南财经大学 | 3 | 1 | 585 | 533 | 
| 公安院校 | |||||
| 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | |
| 西南政法大学 | 8 | 1 | 592 | 496 | |
| 免费师范生 | |||||
| 序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 
| 1 | 东北师范大学 | 13 | 1 | 573 | 554 | 
| 2 | 东北师范大学(国家专项计划) | 5 | 1 | 549 | 532 | 
| 3 | 华东师范大学 | 12含增加计划1 | 1 | 640 | 617 | 
| 4 | 陕西师范大学 | 39 | 1 | 593 | 561 | 
| 5 | 西南大学 | 77 | 1 | 617 | 573 | 
| 6 | 北京师范大学(国家专项计划) | 9 | 1 | 644 | 604 | 
以上《2020贵州本科提前批院校录取最低分数线(理工类)》由高三网小编收集整理,其中2024年贵州高考艺术类艺术类本科院校投档线信息来源贵州省教育考试院。



