
| 专业 | 科 类 |
学费 (元\生.年) |
|||
| 普通类 | 技能类 | ||||
| 科 类 | 计划 | 科 类 | 计划 | ||
| 园艺技术 |
文理 |
10 |
农林牧渔类 |
20 | 3700 |
| 食品营养与检测 | 10 | 15 |
4100 4100 4100 4100 |
||
| 应用化工技术 | 10 | 15 | |||
| 建筑工程技术 | 35 |
土木水利类 |
40 | ||
| 工程造价 | 10 | 10 | |||
| 城乡规划 | 10 | 10 | 5400 | ||
| 工程测量技术 | 10 | 10 |
4100 |
||
| 水利水电建筑工程 | 15 | 15 | |||
| 汽车营销与服务 | 10 |
加工制造类 |
10 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 35 | 40 | |||
| 数控技术 | 10 | 10 | |||
| 机电一体化技术 | 10 | 20 | |||
| 计算机应用技术 | 25 | 信息一类 | 25 | ||
| 电信服务与管理 | 10 |
信息二类 |
10 | ||
| 电子信息工程技术 | 20 | 10 | |||
| 现代教育技术 | 10 | 10 | |||
| 包装工程技术 | 10 | 10 | |||
| 数字图文信息技术 | 10 | 10 | |||
| 印刷传媒技术 | 10 | 信息一类 | 20 | ||
| 出版商务 | 10 |
财经商贸类 |
10 | ||
| 会计 | 30 | 50 |
3700 |
||
| 物流管理 | 10 | 10 | |||
| 旅游管理 | 10 | 10 | |||
| 投资与理财 | 10 | 10 | |||
| 英语教育 | 20 | 公共管理与服务类 | 20 | ||
| 商务英语 | 10 | 财经商贸类 | 10 | ||
| 文秘 | 10 | 公共管理与服务类 | 10 | ||
| 音乐教育 | 艺术 | 8 |
艺术类 |
2 | 5000 |
| 广告设计与制作 | 文理、艺术 | 22 | 3 | 5900 | |
| 影视动画 | 文理、艺术 | 22 | 3 | 5000 | |
| 学前教育 | 文理 | 50 | 公共管理与服务类 | 30 | 3700 |



