
| 序号 | 专业名称 | 招生计划(单位:人) | |||
| 中职类 | 普高类 | 艺体特长生 | |||
| 文化+技能测试 | 文化+面试 | 文化+艺体测试 | |||
| 1 | 汽车运用与维修技术 | 制造类 | 72 | 28 |
计划150人,纳入总计划。 1、美术类:美术、书法特长生40人; 2、音乐类:声乐、器乐、舞蹈特长生40人; 3、体育类:篮球、足球、排球、羽毛球、健美操、体育舞蹈、田径特长生70人) |
| 2 | 数控技术 | 86 | 34 | ||
| 3 | 模具设计与制造 | 86 | 34 | ||
| 4 | 机械制造与自动化 | 36 | 14 | ||
| 5 | 智能控制技术 | 36 | 14 | ||
| 6 | 新能源汽车技术 | 86 | 34 | ||
| 7 | 汽车制造与装配技术 | 36 | 14 | ||
| 8 | 机电一体化技术 | 86 | 34 | ||
| 9 | 工业机器人技术 | 36 | 14 | ||
| 10 | 飞机机电设备维修 | 14 | 6 | ||
| 11 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 58 | 22 | |
| 12 | 计算机网络技术 | 36 | 14 | ||
| 13 | 雕刻艺术设计 | 14 | 6 | ||
| 14 | 通信技术 | 29 | 11 | ||
| 15 | 电气自动化技术 | 36 | 14 | ||
| 16 | 材料工程技术 | 36 | 14 | ||
| 17 | 数字媒体艺术设计 | 29 | 11 | ||
| 18 | 工程造价 | 建筑类 | 29 | 11 | |
| 19 | 建筑设备工程技术 | 14 | 6 | ||
| 20 | 建筑装饰工程技术 | 29 | 11 | ||
| 21 | 工业设计 | 14 | 6 | ||
| 22 | 园林工程技术 | 29 | 11 | ||
| 23 | 铁道工程技术 | 29 | 11 | ||
| 24 | 建筑工程技术 | 14 | 6 | ||
| 25 | 畜牧兽医 | 生化农林类 | 85 | 35 | |
| 26 | 制浆造纸技术 | 14 | 6 | ||
| 27 | 应用化工技术 | 72 | 28 | ||
| 28 | 作物生产技术 | 36 | 14 | ||
| 29 | 茶树栽培与茶叶加工 | 72 | 28 | ||
| 30 | 茶艺与茶叶营销 | 43 | 17 | ||
| 31 | 宠物临床诊疗技术 | 58 | 22 | ||
| 32 | 食品生物技术 | 29 | 11 | ||
| 33 | 酿酒技术 | 58 | 22 | ||
| 34 | 财务管理 | 文管类 | 35 | 15 | |
| 35 | 商务管理 | 25 | 25 | ||
| 36 | 旅游管理 | 12 | 28 | ||
| 37 | 市场营销 | 25 | 25 | ||
| 38 | 电子商务 | 58 | 22 | ||
| 39 | 投资与理财 | 14 | 6 | ||
| 40 | 物流管理 | 65 | 25 | ||
| 41 | 物流工程技术 | 29 | 11 | ||
| 42 | 文秘 | 0 | 40 | ||
| 43 | 人力资源管理 | 0 | 40 | ||



