四川省2024年五年制师范类、非师范类专科
录 取 控 制 分 数 线
| 市州 | 类别 | 录取控制分数线 |
| 成都 | 五年制师范类 | 350 |
| 五年制非师范类 | 350 | |
| 自贡 | 五年制师范类 | 403 |
| 五年制非师范类 | 403 | |
| 攀枝花 | 五年制师范类 | 350 |
| 五年制非师范类 | 350 | |
| 泸州 | 五年制师范类 | 330 |
| 五年制非师范类 | 330 | |
| 德阳 | 五年制师范类 | 350 |
| 五年制非师范类 | 350 | |
| 绵阳 | 五年制师范类 | 405 |
| 五年制非师范类 | 405 | |
| 广元 | 五年制师范类 | 445 |
| 五年制非师范类 | 445 | |
| 遂宁 | 五年制师范类 | 400 |
| 五年制非师范类 | 400 | |
| 内江 | 五年制师范类 | 350 |
| 五年制非师范类 | 350 | |
| 乐山 | 五年制师范类 | 410 |
| 五年制非师范类 | 410 | |
| 南充 | 五年制师范类 | 310 |
| 五年制非师范类 | 310 | |
| 宜宾 | 五年制师范类 | 375 |
| 五年制非师范类 | 375 | |
| 广安 | 五年制师范类 | 360 |
| 五年制非师范类 | 360 | |
| 达州 | 五年制师范类 | 375 |
| 五年制非师范类 | 375 | |
| 巴中 | 五年制师范类 | 410 |
| 五年制非师范类 | 410 | |
| 雅安 | 五年制师范类 | 320 |
| 五年制非师范类 | 320 | |
| 眉山 | 五年制师范类 | 390 |
| 五年制非师范类 | 390 | |
| 资阳 | 五年制师范类 | 365 |
| 五年制非师范类 | 365 | |
| 阿坝 | 五年制师范类 | 300 |
| 五年制非师范类 | 300 | |
| 甘孜 | 五年制师范类 | 300 |
| 五年制非师范类 | 280 | |
| 凉山 | 五年制师范类 | 375 |
| 五年制非师范类 | 375 |
注:1.攀枝花市东区和西区的汉族考生加10分、少数民族考生加20分(其中苗族、傈僳族考生加30分),仁和区、米易县、盐边县的汉族考生加20分、少数民族考生加30分。考生不再享受其他的加分照顾。
2.德阳市受市州以上表彰的三好学生加15分;受市州以上表彰的优秀学生干部加20分;少数民族考生加5分。
3.绵阳市平武、北川两县以及绵阳民族中学(阿坝州籍,下同)的汉族考生加20分;平武、北川两县以及绵阳民族中学的少数民族考生加40分;平武、北川两县以外杂散居的少数民族考生加5分。
4.乐山市马边县、峨边县、金口河区三个民族县(区)的少数民族考生加50分;三个民族县(区)的汉族考生加25分,考生不再享受其他的加分照顾。
5.宜宾市兴文县、屏山县、珙县和筠连四县的少数民族考生加50分,汉族考生加25分。
6.达州市宣汉籍汉族考生加20分,宣汉籍少数民族考生加40分。
7.雅安市石棉、汉源、宝兴、荥经县的少数民族考生加50分,汉族考生加25分
8.阿坝州少数民族考生加40分,汉族考生加20分。
9.甘孜州少数民族考生加20分。
10.凉山州少数民族考生加25分。
符合以上条件的考生,加分后达到学校调档线的,投档供学校审录。



